|   | 令和7年7月価格改定 1ヶ月28,800円 2ヶ月34,500円 3ヶ月37,800円 4ヶ月42,600円 5ヶ月47,500円 6ヶ月52,800円 1ヶ月38,800円 2ヶ月42,500円 3ヶ月45,600円 4ヶ月52,600円 5ヶ月58,500円 6ヶ月63,600円 | 
|    | 1ヶ月39,800円 2ヶ月43,500円 3ヶ月48,600円 4ヶ月55,000円 5ヶ月61,000円 6ヶ月64,500円 1ヶ月45,800円 1ヶ月49,800円 2ヶ月54,200円 3ヶ月62,700円 4ヶ月69,600円 5ヶ月77,000円 6ヶ月84,500円 ◆単品メニューは ↓ この下 | 
|   | 1ヶ月54,500円 2ヶ月61,500円 3ヶ月67,800円 4ヶ月76,000円 5ヶ月84,500円 6ヶ月92,400円 1ヶ月54,500円 2ヶ月61,500円 3ヶ月67,800円 4ヶ月76,000円 5ヶ月84,500円 6ヶ月92,400円 ◆単品メニューは ↓ この下 | 
 
   
                    
 
  | 令7年7月価格改定 | 
| レンタル商品 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 
| 液晶テレビ19型 (地デジ対応)  | 7,000 | 8,000 | 8,700 | 9,200 | 9,600 | 9,900 | 
| 液晶テレビ22型 (地デジ対応) | 10,500 | 11,500 | 11,700 | 12,200 | 12,600 | 12,890 | 
| 液晶テレビ32型 (地デジ対応) | 15,000 | 16,500 | 17,400 | 18,500 | 19,500 | 20,400 | 
| テレビ台19-32型 共通  | 2,500 | 2,800 | 3,000 | 3,500 | 3,800 | 3,980 | 
| オプション ◆BS視聴 対応サービス・5,000円〜 (機材込み) | ||||||
| レンタル商品 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 
| ティファール ケトル2.2g  | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,400 | 3,800 | 3,900 | 
| 電子レンジ(単機能)  | 4,900 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 
| オーブンレンジ  | 6,000 | 7,000 | 8,010 | 8,400 | 8,900 | 9,300 | 
| 1口ガスコンロ (LPGのみ)  | 3,800 | 4,300 | 4,980 | 5,300 | 5,500 | 5,760 | 
| 2000 | 2,500 | 3,000 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | |
| 2口ガスコンロ (LPG・都市ガス))  | 8,500 | 9,200 | 9,900 | 10.900 | 11,400 | 11,700 | 
| IHヒーター  | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | 
| 炊飯ジャー5.5合炊き  | 4,900 | 5,400 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 
 
    
 
  | レンタル商品 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 
| 全自動洗濯機 4.2k〜4.5k  | 9,000 | 11,000 | 12,900 | 15,000 | 17,000 | 18,600 | 
| 洗濯乾燥機 4.5k  ※自立スタンド付き | 16,000 | 18,500 | 21,000 | 23,000 | 25.000 | 27,000 | 
| 冷蔵庫140g  | 10,500 | 11,800 | 13,800 | 16,200 | 18,900 | 19,800 | 
| 冷蔵庫220g  | 19,000 | 20,000 | 22,800 | 25.000 | 27,500 | 28,800 | 
| 冷蔵庫330g  | 27,000 | 28,000 | 30,900 | 33,000 | 35,000 | 36,900 | 
| スティック掃除機  | 3,000 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 4,000 | 4,200 | 
| 電気掃除機  | 5,500 | 6,000 | 6,600 | 7,400 | 7,800 | 7,980 | 
| ヘヤードライヤー  | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 2,900 | 3,000 | 
| アイロンセット (アイロン台付)   | 4,000 | 4,500 | 4,500 | 4,800 | 5,000 | 5,100 | 
| レンタル商品 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 
| 食卓テーブル(M) 1200×750×700  | 4,500 | 5,000 | 6,000 | 7,200 | 8,400 | 9,000 | 
| 食卓テーブル(L) 1500×750×700 | 5,000 | 5,800 | 6,800 | 7,800 | 8,800 | 9,800 | 
| 食卓テーブル用チェアー  | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 
| 食卓テーブル5点セット ・Aタイプ  | 10,000 | 13,000 | 15,000 | 17,000 | 19,000 | 21,000 | 
| ミーティングテーブル 5点セット ・Bタイプ  | 7,500 | 9,500 | 12,000 | 14,500 | 17,000 | 19,200 | 
| ローテーブル  | 2,500 | 2,800 | 3,000 | 3,400 | 3,700 | 3,900 | 
| 食器棚(小) (590×895×410)  | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 
| 食器棚(中) (600×1800×450)  | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | 9,000 | 
| レンタル商品 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 
| 照明(LED) ◆シーリング型 ◆ペンダント型  | 2,500 | 2,800 | 3,000 | 3,400 | 3,700 | 3,900 | 
| デスク用スタンド  | 2,500 | 2,800 | 3,000 | 3,400 | 3,700 | 3,900 | 
| レンタル商品 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 
| カーテン(135cm)  | 2,800 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | 4,100 | 4,200 | 
| レースカーテン(135cm) | 2,000 | 2,500 | 2,700 | 3,100 | 3,300 | 3,600 | 
| カーテン(180cm)  | 3,500 | 4,000 | 4,200 | 4,400 | 4,600 | 4,800 | 
| レースカーテン(180cm) | 2,500 | 3,000 | 3,300 | 3,500 | 3,700 | 3,900 | 
| カーテン(200cm)  | 4,000 | 4,400 | 4,650 | 4,900 | 5,150 | 5,400 | 
| レースカーテン(200cm) | 3,000 | 3,500 | 3,900 | 4,000 | 4,200 | 4,500 | 
 
   
  | レンタル商品 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 
| 布団セットA(夏向き) 7・8・9月頃  夏掛け布団・ 敷布団 ・枕 ・各シーツ・カバー付 ※ マットレスはオプション | 7,600 | 9,600 | 12,300 | 16,500 | 20,500 | 24,300 | 
| 布団セットB ★定番商品★ (オールシーズン)  掛布団・敷布団 ・毛布・枕 各シーツ・カバー付 ※ マットレスは オプション | 8,000 | 10,600 | 12,900 | 17,000 | 21,000 | 24,900 | 
| ベット+寝具セット  折りたたみベット + 布団セットB | 14,000 | 17,200 | 20,100 | 24,300 | 28,400 | 32,100 | 
| 布団セットC(冬用・マイヤー毛布) 厳冬地向き  掛布団・敷布団・ | 9,000 | 12,000 | 13,500 | 17,300 | 21,300 | 25,200 | 
| マットレス(和風) | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 3,000 | 
| 替用シーツ・カバーセット | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 
| 折りたたみ式ベッド  | 8,500 | 9,000 | 9,600 | 10,500 | 11,500 | 12,000 | 
| タオルケット(季節商品) ※備考覧にて、ご指定下さい。 | 1,800 | 1,800 | 2,000 | 2,300 | 2,500 | 2,700 | 
 
   
  
  | レンタル商品 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 
| 石油ファンヒーター  | 8,000 | 9,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 11,500 | 
| コンビニクーラー シャープ品切れ  | 5,500 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | 9,000 | 9,000 | 
| 卓上扇風機 | 3,500 | 3,800 | 3,900 | 4,200 | 4,500 | 4,800 | 
 
  2025年度・エアコン価格
    2025年度・エアコン価格
| レンタル商品 | 1ヶ月間 の料金 | 2ヶ月間 の料金 | 3ヶ月間 の料金 | 4ヶ月間 の料金 | 5ヶ月間 の料金 | 6ヶ月間 の料金 | 
| 家庭用 エアコン1HP 家庭用(6〜8畳) 単相 100V | 本体30,000 + 設置・撤去 18,000 =48,000 | 本体32,000 + 設置・去 18,000 =50,000 | 本体 33,000 + 設置・撤去 18,000 =51,000 | 本体34,000 + 設置・撤去 18,000 =52,000 | 本体35,000 + 設置・撤去 18,000 =53,000 | 本体36,000 + 設置・去 18,000 =54000 | 
| 家庭用 エアコン1.2HP 家庭用(8〜10畳) 単相 100V | 本体40,000 + 設置・撤去 18,000 =58,000 | 本体41,000 + 設置 撤去 18,000 =59,000 | 本体 42,000 + 設置 撤去 18,000 =60,000 | 本体43,000 + 設置 撤去 18,000 =61,000 | 本体44,000 + 設置 撤去 18,000 =62,000 | 本体45,000 + 設置 撤去 18,000 =63,000 | 
| 配管工事 標準工事パイプ 6m迄・1台 | 夏期特典 ◇壁取付作業および配管工事 と 取外し作業 ※撤去後クーラースリーブの養生も含みます。 | |||||
| 家庭・事務所用 エアコン1.5HP 家庭用(12畳位) 単相 200V | 55,000 | 58,000 | 59,400 | 61,000 | 63,000 | 64,200 | 
| 家庭・事務所用 エアコン2.0HP 家庭用(16畳位) 単相 200V | 60,000 | 63,000 | 64,500 | 66,000 | 68,000 | 69,600 | 
| 配管工事 標準工事パイプ 6m迄・1台 | 25,000円〜30,000円  (目安) 一坪 = 約二畳 | |||||
| 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 
| 家庭用 ウインドエアコン 1.4kw・窓枠用 (4〜6畳位) 単相 100V | 39,000 | 43,000 | 45,000 | 48,000 | ・・・・・ | ・・・・・ | 
| 取付工事費・ (腰窓に対応) 窓用パネル付 | 8,000(窓枠用パネル含む)   (目安) 一坪 = 約二畳 | |||||
| イベント・作業場 スポットクーラー 1.0kw イベント・作業場 単相 100V | 40,000 | 45,000 | 49,000 | 52,000 | ・・・・・ | ・・・・・ | 
| 配管工事不要 | 0円   (目安) 一坪 = 約二畳 | |||||
| 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 
| エアコン3HP 床据置型 20〜26畳 三相 200V | 75,000 | 79,000 | 85,000 | 95,000 | ・・・・・ | ・・・・・ | 
| エアコン4HP 床据置型 30〜40畳 三相 200V | 85,000 | 89,000 | 95,000 | 105,000 | ・・・・・ | ・・・・・ | 
| 配管工事 (標準工事パイプ 6m迄)1台 | 35,000円〜45,000円 (設置状況により) (目安) 一坪 = 約二畳 | |||||
 
   
  
  | レンタル商品 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 
| 事務机片袖DX (1000×700×700)  | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 
| 事務机片袖 (1000×700×710 ・業務向け)  | 5,000 | 6,000 | 7,200 | 6,200 | 7,000 | 7,800 | 
| 回転イスDX(肘なし)  | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 
| 回転イスDX(肘有り)  | 2,700 | 3,200 | 3,600 | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 
| 事務机DXセット (片袖DX+イス(肘なし)) | 8,000 | 9,450 | 10,800 | 12,200 | 13,500 | 14,700 | 
| ガラス戸書庫・3段 (W880×D400×H880) A4  | 4,200 | 4,600 | 5,100 | 5,600 | 6,100 | 6,600 | 
| スチール書庫 2段 (W880×D400×H881)  | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,200 | 5,600 | 6,000 | 
| 会議用テーブル (折りたたみ・普通) 幅1800×D450 ×H700  | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,600 | 4,300 | 4,500 | 
| 会議用テーブル (折りたたみ・大) 幅1800×D600 ×H700  | 2,500 | 3,000 | 3,600 | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 
| 折りたたみイス  | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 
| 会議セット (テーブルD600 ×スタッグチェア6脚)  ※ イメージです | 8,000 | 10,800 | 13,500 | 16,300 | 19,000 | 21,000 | 
| 会議セット ミーティングテーブル D600×スタッグ4脚  | 7,500 | 9,500 | 12,000 | 14,500 | 17,000 | 19,200 | 
| ミーティングテーブル (面談テーブル) (1500×750×700)  | 5,000 | 6,000 | 7,200 | 8,200 | 9,200 | 10,200 | 
| ミーティングチェア (スタッグチェア)  | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 2,200 | 2,600 | 3,000 | 

